累计收入预算执行达标
执行率 50.2% | 序时进度 50.0%
一、收入
上周(6.1-6.7)
2244.8
同比 +37.5%
环比 +11.0%
上上周(5.25-5.31)
2022.7
同比 +10.8%
环比 —
6月
9840.9
同比 +10.5%
环比 +1.0%
查看 1-6月月 趋势图 ▾
1.医疗业务收入
上周(6.1-6.7)
1833.9
同比 +18.1%
环比 +26.3%
上上周(5.25-5.31)
1451.8
同比 -10.7%
环比 —
查看 1-6月月 趋势图 ▾
1.1医疗诊疗
上周(6.1-6.7)
1401.9
同比 -16.1%
环比 -11.9%
上上周(5.25-5.31)
1591.0
同比 +5.1%
环比 —
6月
7564.8
同比 +12.8%
环比 +9.9%
查看 1-6月月 趋势图 ▾
1.1.1门急诊
上周(6.1-6.7)
665.1
同比 +15.6%
环比 +43.3%
上上周(5.25-5.31)
464.2
同比 -10.6%
环比 —
6月
2084.9
同比 -20.5%
环比 -5.2%
查看 1-6月月 趋势图 ▾
1.1.2住院
上周(6.1-6.7)
994.5
同比 +32.1%
环比 +16.8%
上上周(5.25-5.31)
851.6
同比 +1.5%
环比 —
6月
4188.3
同比 +35.4%
环比 +7.9%
查看 1-6月月 趋势图 ▾
1.2健康
上周(6.1-6.7)
141.4
同比 +13.9%
环比 +35.0%
上上周(5.25-5.31)
104.7
同比 -3.9%
环比 —
查看 1-6月月 趋势图 ▾
二、结余总额
上周(6.1-6.7)
194.4
同比 +18.3%
环比 +25.7%
上上周(5.25-5.31)
154.6
同比 +8.9%
环比 —
查看 1-6月月 趋势图 ▾
三、门急诊人次
上周(6.1-6.7)
12723.6
同比 -1.3%
环比 +7.5%
上上周(5.25-5.31)
11835.9
同比 +3.5%
环比 —
6月
52013.6
同比 -3.4%
环比 +3.6%
查看 1-6月月 趋势图 ▾
四、出院人次
上周(6.1-6.7)
549.1
同比 +30.3%
环比 -0.5%
上上周(5.25-5.31)
552.0
同比 +50.9%
环比 —
查看 1-6月月 趋势图 ▾
五、手术例次
上周(6.1-6.7)
345.9
同比 -3.8%
环比 +0.7%
上上周(5.25-5.31)
343.6
同比 +9.2%
环比 —
6月
1363.9
同比 -11.2%
环比 -29.2%
查看 1-6月月 趋势图 ▾
| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 上周(6.1-6.7) | 上上周(5.25-5.31) | 1-6月累计 | 预算执行情况 |
|---|
| 当年 | 去年 | 同比 | 当年 | 去年 | 同比 | 当年 | 去年 | 同比 | 当年 | 去年 | 同比 | 当年 | 去年 | 同比 | 当年 | 去年 | 同比 | 当年 | 去年 | 同比 | 环比 | 当年 | 去年 | 同比 | 环比 | 当年 | 去年 | 同比 | 年度预算 | 执行率 | 序时差异 |
|---|
| 一、收入 | 7,349.1 | 7,748.9 | -5.2% | 7,857.0 | 7,987.6 | -1.6% | 7,506.4 | 7,086.7 | +5.9% | 8,931.9 | 7,838.6 | +14.0% | 9,747.4 | 7,966.5 | +22.4% | 9,840.9 | 8,907.4 | +10.5% | 2,244.8 | 1,632.0 | +37.5% | +11.0% | 2,022.7 | 1,825.3 | +10.8% | — | 51,232.7 | 47,535.7 | +7.8% | 102,000 | 50.2% | +0.2% |
| 1.医疗业务收入 | 6,545.0 | 7,940.2 | -17.6% | 6,851.2 | 7,156.7 | -4.3% | 8,571.1 | 7,775.1 | +10.2% | 6,786.3 | 6,284.6 | +8.0% | 9,330.7 | 8,338.4 | +11.9% | 9,039.3 | 8,787.4 | +2.9% | 1,833.9 | 1,552.3 | +18.1% | +26.3% | 1,451.8 | 1,625.6 | -10.7% | — | 47,123.6 | 46,282.4 | +1.8% | 91,200 | 51.7% | +1.7% |
| 1.1医疗诊疗 | 6,452.8 | 6,347.0 | +1.7% | 7,303.9 | 6,299.0 | +16.0% | 7,469.4 | 5,383.2 | +38.8% | 7,556.8 | 6,044.6 | +25.0% | 6,885.9 | 6,256.2 | +10.1% | 7,564.8 | 6,705.9 | +12.8% | 1,401.9 | 1,671.3 | -16.1% | -11.9% | 1,591.0 | 1,514.3 | +5.1% | — | 43,233.6 | 37,035.9 | +16.7% | 82,800 | 52.2% | +2.2% |
| 1.1.1门急诊 | 2,439.2 | 2,720.1 | -10.3% | 1,994.8 | 2,035.5 | -2.0% | 2,949.6 | 2,380.0 | +23.9% | 2,441.4 | 1,870.3 | +30.5% | 2,199.6 | 2,004.9 | +9.7% | 2,084.9 | 2,621.2 | -20.5% | 665.1 | 575.4 | +15.6% | +43.3% | 464.2 | 519.4 | -10.6% | — | 14,109.5 | 13,632.0 | +3.5% | 28,800 | 49.0% | -1.0% |
| 1.1.2住院 | 3,747.0 | 2,875.9 | +30.3% | 3,929.5 | 3,056.8 | +28.5% | 3,817.9 | 3,279.9 | +16.4% | 4,379.0 | 3,816.5 | +14.7% | 3,880.6 | 3,335.2 | +16.4% | 4,188.3 | 3,094.2 | +35.4% | 994.5 | 752.6 | +32.1% | +16.8% | 851.6 | 839.2 | +1.5% | — | 23,942.3 | 19,458.5 | +23.0% | 44,400 | 53.9% | +3.9% |
| 1.1.3社区 | 645.2 | 574.0 | +12.4% | 542.8 | 458.8 | +18.3% | 725.0 | 668.9 | +8.4% | 645.5 | 625.0 | +3.3% | 666.7 | 738.1 | -9.7% | 622.9 | 646.2 | -3.6% | 156.7 | 165.3 | -5.2% | -7.3% | 169.0 | 144.3 | +17.1% | — | 3,848.1 | 3,711.0 | +3.7% | 7,800 | 49.3% | -0.7% |
| 其中:门诊系统 | 296.5 | 277.7 | +6.8% | 213.1 | 258.0 | -17.4% | 220.3 | 271.5 | -18.9% | 281.3 | 244.3 | +15.2% | 252.7 | 293.7 | -14.0% | 314.5 | 289.7 | +8.6% | 59.5 | 52.3 | +13.8% | +25.3% | 47.5 | 55.3 | -14.1% | — | 1,578.4 | 1,634.9 | -3.5% | — | — | — |
| 其中:社区中心1 | 171.1 | 209.5 | -18.3% | 177.5 | 168.5 | +5.3% | 169.2 | 157.0 | +7.8% | 208.5 | 221.4 | -5.8% | 171.6 | 215.1 | -20.2% | 190.6 | 207.7 | -8.2% | 52.8 | 47.9 | +10.2% | -2.9% | 54.4 | 45.3 | +20.1% | — | 1,088.5 | 1,179.2 | -7.7% | — | — | — |
| 社区中心2 | 175.8 | 179.8 | -2.2% | 190.1 | 194.1 | -2.1% | 247.8 | 199.4 | +24.3% | 219.8 | 164.3 | +33.8% | 183.2 | 203.1 | -9.8% | 250.9 | 232.3 | +8.0% | 48.1 | 48.8 | -1.4% | +25.3% | 38.4 | 51.4 | -25.3% | — | 1,267.6 | 1,173.0 | +8.1% | — | — | — |
| 健康收入(儿保) | 56.8 | 55.1 | +3.1% | 42.4 | 41.1 | +3.2% | 59.0 | 49.0 | +20.4% | 44.4 | 37.7 | +17.8% | 43.4 | 55.1 | -21.2% | 43.5 | 46.1 | -5.6% | 11.3 | 9.0 | +25.6% | -11.0% | 12.7 | 10.7 | +18.7% | — | 289.5 | 284.1 | +1.9% | — | — | — |
| 1.2健康 | 522.3 | 506.8 | +3.1% | 470.8 | 420.9 | +11.9% | 681.2 | 582.4 | +17.0% | 623.3 | 469.2 | +32.8% | 570.9 | 540.6 | +5.6% | 544.9 | 594.0 | -8.3% | 141.4 | 124.2 | +13.9% | +35.0% | 104.7 | 108.9 | -3.9% | — | 3,413.4 | 3,113.9 | +9.6% | 6,600 | 51.7% | +1.7% |
| 1.2.1体检收入 | 619.8 | 421.3 | +47.1% | 487.0 | 527.4 | -7.7% | 535.5 | 584.1 | -8.3% | 459.8 | 552.9 | -16.8% | 616.5 | 442.9 | +39.2% | 557.8 | 596.2 | -6.4% | 125.6 | 104.7 | +20.0% | -11.2% | 141.4 | 132.1 | +7.0% | — | 3,276.4 | 3,124.8 | +4.9% | — | — | — |
| 1.2.2健康管理 | 29.3 | 31.2 | -6.1% | 26.7 | 24.2 | +10.3% | 29.0 | 31.1 | -6.8% | 27.4 | 31.9 | -14.1% | 34.4 | 31.4 | +9.6% | 31.4 | 31.1 | +1.0% | 7.1 | 8.5 | -16.5% | +20.3% | 5.9 | 8.1 | -27.2% | — | 178.2 | 180.9 | -1.5% | — | — | — |
| 1.3 养老 | 68.9 | 48.1 | +43.2% | 49.3 | 45.0 | +9.6% | 72.5 | 46.0 | +57.6% | 58.4 | 46.5 | +25.6% | 70.4 | 45.5 | +54.7% | 75.3 | 41.3 | +82.3% | 12.4 | 10.2 | +21.6% | -12.1% | 14.1 | 9.7 | +45.4% | — | 394.8 | 272.4 | +44.9% | — | — | — |
| 1.4 120保障 | 12.9 | 15.1 | -14.6% | 14.1 | 12.9 | +9.3% | 14.0 | 13.1 | +6.9% | 13.7 | 14.1 | -2.8% | 13.0 | 12.7 | +2.4% | 18.8 | 12.6 | +49.2% | 3.9 | 3.6 | +8.3% | +2.6% | 3.8 | 2.7 | +40.7% | — | 86.5 | 80.5 | +7.4% | — | — | — |
| 2.财补收入 | 536.5 | 527.2 | +1.8% | 418.9 | 538.2 | -22.2% | 481.1 | 501.1 | -4.0% | 456.7 | 429.6 | +6.3% | 496.8 | 615.5 | -19.3% | 588.7 | 527.7 | +11.6% | 96.7 | 100.1 | -3.4% | +0.3% | 96.4 | 100.7 | -4.3% | — | 2,978.7 | 3,139.3 | -5.1% | — | — | — |
| 3.上级补助收入 | 219.2 | 420.5 | -47.9% | 216.1 | 346.0 | -37.5% | 233.5 | 438.0 | -46.7% | 214.5 | 422.6 | -49.2% | 241.0 | 381.7 | -36.9% | 187.9 | 417.7 | -55.0% | 57.2 | 103.2 | -44.6% | +7.9% | 53.0 | 105.3 | -49.7% | — | 1,312.2 | 2,426.5 | -45.9% | — | — | — |
| 4.其他收入 | 218.8 | 190.9 | +14.6% | 175.8 | 173.5 | +1.3% | 197.9 | 183.8 | +7.7% | 196.9 | 130.8 | +50.5% | 222.1 | 150.9 | +47.2% | 250.9 | 189.9 | +32.1% | 40.7 | 35.6 | +14.3% | -20.0% | 50.9 | 42.7 | +19.2% | — | 1,262.4 | 1,019.8 | +23.8% | — | — | — |
| 5.医保盈余 | 518.6 | 354.0 | +46.5% | 471.2 | 371.0 | +27.0% | 443.6 | 407.4 | +8.9% | 427.9 | 318.1 | +34.5% | 484.9 | 404.0 | +20.0% | 563.0 | 318.6 | +76.7% | 123.8 | 84.8 | +46.0% | +14.2% | 108.4 | 76.3 | +42.1% | — | 2,909.2 | 2,173.1 | +33.9% | — | — | — |
| 6.子医院A收入 | 444.5 | 377.3 | +17.8% | 351.9 | 389.9 | -9.8% | 503.0 | 513.6 | -2.1% | 487.9 | 403.5 | +20.9% | 418.1 | 368.7 | +13.4% | 386.1 | 402.2 | -4.0% | 107.1 | 92.6 | +15.7% | +14.3% | 93.7 | 112.9 | -17.0% | — | 2,591.5 | 2,455.2 | +5.5% | — | — | — |
| 二、结余总额 | 719.6 | 667.6 | +7.8% | 638.9 | 562.0 | +13.7% | 845.7 | 608.5 | +39.0% | 622.3 | 613.0 | +1.5% | 771.7 | 550.2 | +40.3% | 766.3 | 491.5 | +55.9% | 194.4 | 164.3 | +18.3% | +25.7% | 154.6 | 142.0 | +8.9% | — | 4,364.5 | 3,492.8 | +25.0% | 8,160 | 53.5% | +3.5% |
| 三、门急诊人次 | 60,722 | 57,504 | +5.6% | 55,610 | 42,508 | +30.8% | 65,000 | 59,676 | +8.9% | 46,901 | 55,030 | -14.8% | 50,211 | 43,661 | +15.0% | 52,014 | 53,834 | -3.4% | 12,724 | 12,890 | -1.3% | +7.5% | 11,836 | 11,431 | +3.5% | — | 330,458 | 312,213 | +5.8% | 624,000 | 53.0% | +3.0% |
| 1.本部门急诊人次 | 31,243 | 35,404 | -11.8% | 27,741 | 35,162 | -21.1% | 43,372 | 39,021 | +11.2% | 40,088 | 36,048 | +11.2% | 40,309 | 35,902 | +12.3% | 30,930 | 33,219 | -6.9% | 9,176 | 8,684 | +5.7% | +33.3% | 6,884 | 9,110 | -24.4% | — | 213,682 | 214,756 | -0.5% | — | — | — |
| 2.社区门诊人次 | 12,352 | 12,115 | +2.0% | 15,725 | 12,728 | +23.5% | 16,208 | 16,625 | -2.5% | 14,426 | 16,033 | -10.0% | 15,553 | 14,590 | +6.6% | 13,725 | 14,246 | -3.7% | 3,003 | 3,000 | +0.1% | -20.4% | 3,771 | 2,786 | +35.3% | — | 87,989 | 86,336 | +1.9% | — | — | — |
| 2.1社区中心1门诊人次 | 7,497 | 8,655 | -13.4% | 9,231 | 6,510 | +41.8% | 8,667 | 8,732 | -0.8% | 8,571 | 9,826 | -12.8% | 8,116 | 9,260 | -12.4% | 7,668 | 9,040 | -15.2% | 2,143 | 2,209 | -3.0% | +6.8% | 2,006 | 2,184 | -8.2% | — | 49,750 | 52,024 | -4.4% | — | — | — |
| 2.2社区中心2门诊人次 | 7,293 | 6,379 | +14.3% | 4,793 | 4,831 | -0.8% | 5,493 | 5,564 | -1.3% | 5,245 | 6,086 | -13.8% | 6,217 | 6,196 | +0.4% | 6,725 | 4,429 | +51.8% | 1,368 | 1,110 | +23.2% | +4.6% | 1,307 | 1,034 | +26.4% | — | 35,766 | 33,484 | +6.8% | — | — | — |
| 3.子医院A门诊人次 | 2,130 | 1,592 | +33.8% | 2,197 | 1,678 | +30.9% | 2,414 | 2,101 | +14.9% | 1,924 | 1,940 | -0.8% | 2,182 | 1,775 | +22.9% | 2,467 | 1,650 | +49.5% | 484 | 473 | +2.3% | -7.1% | 520 | 415 | +25.5% | — | 13,314 | 10,736 | +24.0% | — | — | — |
| 四、出院人次 | 2,215 | 1,552 | +42.8% | 2,148 | 1,403 | +53.1% | 2,200 | 1,773 | +24.1% | 2,336 | 1,642 | +42.2% | 2,012 | 1,886 | +6.7% | 2,076 | 2,251 | -7.8% | 549 | 421 | +30.3% | -0.5% | 552 | 366 | +50.9% | — | 12,987 | 10,506 | +23.6% | 25,200 | 51.5% | +1.5% |
| 1.本部出院人次 | 2,061 | 1,430 | +44.1% | 1,781 | 1,365 | +30.5% | 2,107 | 1,598 | +31.9% | 2,038 | 1,519 | +34.2% | 1,598 | 1,784 | -10.5% | 2,028 | 1,424 | +42.4% | 392 | 352 | +11.4% | -16.6% | 470 | 413 | +13.8% | — | 11,613 | 9,121 | +27.3% | — | — | — |
| 2.子医院A出院人次 | 299 | 219 | +36.8% | 290 | 206 | +41.0% | 374 | 269 | +39.3% | 257 | 232 | +11.1% | 304 | 247 | +22.9% | 257 | 288 | -10.7% | 77 | 64 | +19.8% | +19.4% | 64 | 67 | -4.0% | — | 1,782 | 1,460 | +22.1% | — | — | — |
| 五、手术例次 | 1,899 | 1,645 | +15.4% | 1,739 | 1,390 | +25.1% | 1,711 | 1,314 | +30.2% | 1,520 | 1,333 | +14.1% | 1,927 | 1,589 | +21.2% | 1,364 | 1,536 | -11.2% | 346 | 359 | -3.8% | +0.7% | 344 | 314 | +9.2% | — | 10,160 | 8,808 | +15.3% | 19,200 | 52.9% | +2.9% |
预算执行情况榜
1.1.2住院 达标
执行率 53.9% · 序时 50.0%
二、结余总额 达标
执行率 53.5% · 序时 50.0%
三、门急诊人次 达标
执行率 53.0% · 序时 50.0%
五、手术例次 达标
执行率 52.9% · 序时 50.0%
1.1医疗诊疗 达标
执行率 52.2% · 序时 50.0%
1.2健康 达标
执行率 51.7% · 序时 50.0%
1.医疗业务收入 达标
执行率 51.7% · 序时 50.0%
四、出院人次 达标
执行率 51.5% · 序时 50.0%
一、收入 达标
执行率 50.2% · 序时 50.0%
1.1.3社区 未达标
执行率 49.3% · 序时 50.0%
1.1.1门急诊 未达标
执行率 49.0% · 序时 50.0%
累计同比 涨幅 TOP5
- 1.3 养老+44.9%
- 5.医保盈余+33.9%
- 1.本部出院人次+27.3%
- 3.子医院A门诊人次+24.0%
- 4.其他收入+23.8%
累计同比 跌幅 TOP5
- 3.上级补助收入-45.9%
- 其中:社区中心1-7.7%
- 2.财补收入-5.1%
- 2.1社区中心1门诊人次-4.4%
- 其中:门诊系统-3.5%
配色:涨红跌绿 · 单位见表格表头 · 数据源自 Excel 真实值